CENNIK
SEKCJE - TRENINGI GRUPOWE
ILOSC TRENINGÓW W MIESIĄCU | KARNETY ULGOWE | KARNETY NORMALNE |
4 ZAJĘCIA | 220 (55 za wejście) | 220 / 240* |
8 ZAJĘĆ | 360 (45 za wejście) | 360/380 |
12 ZAJĘĆ | 460 (38 za wejście) | - |
DOPŁATA DO SEKCJI SPORTOWEJ | 40/80 | - |
POJEDYNCZE | 70 | 70 |
*Wysokość cen karnetów uzależniona jest od ilości zajęć w danym miesiącu kalendarzowym
Karnety są ważne 30 dni od daty zakupu
ZAJĘCIA MOŻNA ODROBIĆ TYLKO W MIESIĄCU, W KTÓRYM KUPIŁO SIĘ KARNET
TRENINGI INDYWIDUALNE
ILOŚĆ OSÓB | 60 MIN | PAKIET 3 | PAKIET 5 |
1 OSOBA | 150 | 400 | 650 |
2 OSOBY | 250 | 700 | 1100 |
4 OSOBY | 300 | 850 | 1250 |
TRENINGI ZORGANIZOWANE DLA GRUP ZEWNETRZNYCH
ILOŚĆ OSÓB | KWOTA |
<10 | 500 |
10-15 | 700 |
>15 | 900 |